Sayısal Loto En Çok Çıkan Sayılar

Sayı Kaç Kere Yüzde
1123 / 160 % 14.25
1123 / 158 % 14.07
1123 / 155 % 13.80
1123 / 153 % 13.62
1123 / 152 % 13.54
1123 / 151 % 13.45
1123 / 151 % 13.45
1123 / 149 % 13.27
1123 / 148 % 13.18
1123 / 147 % 13.09
1123 / 146 % 13.00
1123 / 145 % 12.91
1123 / 145 % 12.91
1123 / 145 % 12.91
1123 / 143 % 12.73
1123 / 142 % 12.64
1123 / 142 % 12.64
1123 / 142 % 12.64
1123 / 141 % 12.56
1123 / 141 % 12.56
1123 / 140 % 12.47
1123 / 140 % 12.47
1123 / 138 % 12.29
1123 / 137 % 12.20
1123 / 136 % 12.11

Sayısal Loto En Az Çıkan Sayılar

Sayı Kaç Kere Yüzde
1123 / 109 % 9.71
1123 / 118 % 10.51
1123 / 118 % 10.51
1123 / 123 % 10.95
1123 / 124 % 11.04
1123 / 125 % 11.13
1123 / 125 % 11.13
1123 / 128 % 11.40
1123 / 129 % 11.49
1123 / 130 % 11.58
1123 / 130 % 11.58
1123 / 130 % 11.58
1123 / 131 % 11.67
1123 / 131 % 11.67
1123 / 132 % 11.75
1123 / 133 % 11.84
1123 / 133 % 11.84
1123 / 134 % 11.93
1123 / 134 % 11.93
1123 / 134 % 11.93
1123 / 134 % 11.93
1123 / 135 % 12.02
1123 / 135 % 12.02
1123 / 136 % 12.11
Süper Loto Sonuçları Şans Topu Sonuçları On Numara Sonuçları Milli Piyango Sonuçları

Valid XHTML 1.0 Strict